航空貨物輸送サービス
車両一覧
Vehicle List
車両紹介
車種 | 荷台内寸(cm) 幅×長さ×高さ |
---|---|
10t冷凍車 | 226×902×200 |
10tウィング | 241×962×264 |
4t冷凍車 | 235×610×230 |
4tウィング | 241×627×241 |
2t冷凍車 | 190×458×200 |
2t空調車 | 190×458×200 |
2tゲート車 | 208×453×217 |
2tバン車 | 177×310×204 |
宝塚運行サービス株式会社公式サイト。成田空港開港当初より多様なサービスを展開!
Vehicle List
車種 | 荷台内寸(cm) 幅×長さ×高さ |
---|---|
10t冷凍車 | 226×902×200 |
10tウィング | 241×962×264 |
4t冷凍車 | 235×610×230 |
4tウィング | 241×627×241 |
2t冷凍車 | 190×458×200 |
2t空調車 | 190×458×200 |
2tゲート車 | 208×453×217 |
2tバン車 | 177×310×204 |
Copyright © Takarazuka Transport Service.inc All Rights Rserved.